1. Eolas faoin Táirge
Tá MDO (Forleagan Dlúis Mheánach) deartha le haghaidh doirteadh coincréite, agus a bhuíochas don tsraith MDO agus an páipéar cóireáilte roisín donn atá frithsheasmhach in aimsir agus atá ceangailte leis an adhmad trí theas agus brú, is féidir é a fhiuchadh ar feadh 72 uair an chloig.Sraithadhmad MDOCuireann sé bailchríoch neamhlonrach ar fáil, agus cuireann HDO bailchríoch réidh ar fáil.
Cineálacha MDO:
Bunaithe – taobh amháin den chiseal MDO, agus an ciseal PSF eile
Bunaithe – MDO 2 thaobh
Croí-veinír: Veinír poibleog na Síne (éadrom ach crua-adhmaid) veinír péine (allmhairithe ón Nua-Shéalainn, deimhnithe 100% FSC) Veinír eoclaipte (neart ard, deimhnithe 100% FSC)
2. Príomhshonraíochtaí
| Torthaí le haghaidh sraithadhmad croí poibleoige, bunaithe ar AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mír Tástála | Aonaid | Luach | ||
| Tiús | mm | 17.4 | ||
| Ábhar taise | 0.1 | |||
| Dlús | Kg/m³ | 535 | ||
| Airíonna Lúbtha | Neart Lúbtha | Comhthreomhar | MPa | 58.8 |
| Ingearach | MPa | 52 | ||
| Modúl Leaisteachta | Comhthreomhar | MPa | 7290 | |
| Ingearach | MPa | 6700 | ||
| Cáilíocht Nasctha | Coinníoll Gaile | Meánluach | / | 6.7 |
| Íosluach | / | 3.8 | ||
| Torthaí le haghaidh sraithadhmad croí-Eoclaipte, bunaithe ar AS/NZS 2269.0 | ||||
| Mír Tástála | Aonaid | Luach | ||
| Tiús | mm | 17.5 | ||
| Ábhar taise | 9% | |||
| Dlús | Kg/m³ | 585 | ||
| Airíonna Lúbtha | Neart Lúbtha | Comhthreomhar | MPa | 84.3 |
| Ingearach | MPa | 53.5 | ||
| Modúl Leaisteachta | Comhthreomhar | MPa | 13242 | |
| Ingearach | MPa | 12107 | ||
| Cáilíocht Nasctha | Coinníoll Gaile | Meánluach | / | 6.8 |
| Íosluach | / | 4.0 | ||
3. Pictiúir
4. Teagmhálacha